pochmurnie
niedziela
Reklama
fot. facebook.com/pages/category/Band/Pilica-Koniecpol-143439686553856/
Pilica Koniecpol szósta w A-klasie!
14 maja 2020 r. | 12:49
0

Śląski Związek Piłki Nożnej zakończył rozgrywki niższych lig, w tym A-klasy okręgu częstochowskiego. Pilica Koniecpol, jedyny przedstawiciel gminy Koniecpol w tych rozgrywkach, zakończyła zmagania na szóstym miejscu.

Poniżej znajdziecie tabelę rozgrywek.

PAWEŁ GĄSIORSKI

tabela A-klasy (za astar.czest.pl):
1. Sparta Szczekociny 13 10 2 1 36 14 +22 32
2. Czarni Starcza 13 9 2 2 49 14 +35 29
3. Start Soborzyce 13 8 3 2 35 26 +9 27
4. Jura Niegowa 13 8 1 4 37 25 +12 25
5. Olimpia Huta Stara 13 8 0 5 38 27 +11 24
6. Pilica Koniecpol 13 7 2 4 44 14 +30 23
7. Lot Konopiska 13 5 3 5 37 30 +7 18
8. Kamienica Polska 13 5 3 5 28 27 +1 18
9. Sokół Olsztyn 13 3 4 6 17 28 -11 13
10. Orkan Rzerzęczyce 13 3 3 7 26 48 -22 12
11. Unia Masłońskie 13 2 4 7 22 35 -13 10
12. LZS Mrzygłód 13 3 1 9 22 42 -20 10
13. KS Kotowice 13 2 3 8 21 48 -27 9
14. KS Złoty Potok 13 2 1 10 13 47 -34 7



Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *