Są już pełne i oficjalne wyniki niedzielnych wyborów parlamentarnych. W gminie Koniecpol najwięcej głosów oddaliście na Lidię Burzyńską - 860 i Szymona Giżyńskiego - 873.
Pełne wyniki znajdziecie poniżej.
PAWEŁ GĄSIORSKI
wyniki:
PiS:
1 GIŻYŃSKI Szymon Stanisław 873 20,15% tak
2 BURZYŃSKA Lidia Ewa 860 19,85% tak
3 TREPKA Mariusz Wiesław 240 5,54% tak
4 GAWRON Andrzej Janusz 42 0,97% tak
5 FAJER Monika 268 6,19% nie
6 DEREJCZYK Piotr 78 1,80% nie
7 KAPTACZ Anna Janina 17 0,39% nie
8 MAJ Tomasz 18 0,42% nie
9 LANGE Łukasz Artur 10 0,23% nie
10 RUKSZA Paweł Jan 59 1,36% nie
11 PIETRULEWICZ Magdalena Anna 10 0,23% nie
12 SŁUŻAŁEK-JAWORSKA Danuta Elżbieta 3 0,07% nie
13 SOWA Andrzej Piotr 25 0,58% nie
14 ZALESKA Urszula 43 0,99% nie
KO:
LESZCZYNA Izabela Dorota 290 6,69% tak
2 SZEWIŃSKI Andrzej 47 1,08% tak
3 SALWIERAK Marta Maria 26 0,60% nie
4 ROZPONDEK Halina Leokadia 50 1,15% nie
5 PODBIOŁ Gabriel Jan 1 0,02% nie
6 URBAŃSKA Jolanta Małgorzata 18 0,42% nie
7 KABUS Dominik Bogusz 2 0,05% nie
8 MANISZEWSKA Marzena Monika 10 0,23% nie
9 STEFAŃCZYK Tomasz Artur 3 0,07% nie
10 BIERNAT Marcin 7 0,16% nie
11 STASIAK-BETLEJEWSKA Renata Maria 0 0,00% nie
12 ŚWITAŁA Marcin 4 0,09% nie
13 CIURA Edyta Wiesława 2 0,05% nie
14 LASECKI Jarosław Wacław 56 1,29% nie
SLD:
1 WOLSKI Zdzisław 188 4,34% tak
2 NIESMACZNY Zbigniew Paweł 29 0,67% nie
3 KĘPSKI Rafał Tadeusz 36 0,83% nie
4 KOTKOWSKA Ewelina Tacjana 7 0,16% nie
5 IŻYŃSKA Małgorzata 17 0,39% nie
6 KOT Łukasz Tadeusz 16 0,37% nie
7 KSIĄŻEK Ewa Katarzyna 14 0,32% nie
8 JURECZKO Rafał Krzysztof 9 0,21% nie
9 LEWANDOWSKA Ewa 20 0,46% nie
10 ŁAPETA Paweł Piotr 5 0,12% nie
11 GÓRNA Joanna Janina 11 0,25% nie
12 SKRZYPCZYŃSKA Emilia Maria 4 0,09% nie
13 KAREWICZ Marlena Sonia 6 0,14% nie
14 GOŁDA Marcin Antoni 17 0,39% nie
PSL:
1 KIEPURA Henryk 34 0,78% nie
2 SMELA Krzysztof 93 2,15% nie
3 GMITRUK Stanisław 69 1,59% nie
4 DOBRZYNIEWICZ Bartłomiej Przemysław 4 0,09% nie
5 KUBAT Andrzej 8 0,18% nie
6 SOCHA-KORENDO Anna Marta 1 0,02% nie
7 GRUS Anna Barbara 4 0,09% nie
8 KUMOR Monika Aleksandra 2 0,05% nie
9 MŁYŃSKA Edyta Jolanta 439 10,13% nie
10 KOTYNIA Krystian 1 0,02% nie
11 CYRULIK Jerzy Józef 1 0,02% nie
12 LISEK Iwona Izabela 4 0,09% nie
13 NOWICKA Anna 3 0,07% nie
14 DZWONNIK Michał Olaf 3 0,07% nie
Konfederacja:
1 SKALIK Włodzimierz Bogdan 81 1,87% nie
2 PAWLIKOWSKI Jacek Adam 28 0,65% nie
3 ADAMOWICZ Bogusław Józef 14 0,32% nie
4 BIEGAS Bartłomiej Michał 3 0,07% nie
5 KLIMCZAK Paweł 14 0,32% nie
6 SUROWIEC Zofia 5 0,12% nie
7 RYNKIEWICZ Władysława Bożena 4 0,09% nie
8 POLAK Agata Aneta 15 0,35% nie
9 PIĄTEK Barbara Ewa 6 0,14% nie
10 MUSIALIK Cecylia Iwona 4 0,09% nie
11 MATUSIAK Grażyna Teresa 1 0,02% nie
12 ERMER Katarzyna Anna 4 0,09% nie
13 GAWENDA Rafał Adrian 5 0,12% nie
Bezpartyjni:
1 MARANDA Marcin 9 0,21% nie
2 SPIECHOWICZ Mariusz Michał 0 0,00% nie
3 KLAMEK Grażyna Marianna 4 0,09% nie
4 POGODA Mariusz Józef 2 0,05% nie
5 ZAMORA Adam 2 0,05% nie
6 BOGUS Beata 4 0,09% nie
7 SOCHA Wojciech Stanisław 2 0,05% nie
8 MIZGALSKI Zbigniew Stanisław 3 0,07% nie
9 KOSARGA Krystyna Jadwiga 0 0,00% nie
10 SŁAWEK Łukasz Mateusz 1 0,02% nie
11 PTAK Piotr Mateusz 6 0,14% nie
12 STANIOWSKA Aleksandra Zdzisława 1 0,02% nie
13 STRACH Piotr Paweł 0 0,00% nie
14 CZAJA Magdalena Mirosława 8 0,18% nie